RAS Compare
Search for two players to compare their combine measurements and RAS grades side by side.
Amani Toomer
Ken-Yon Rambo
Michigan · 1996
H2H RAS AS WR
Ohio State · 2001
Hand Size9.000"
10.00
Arm Length32.500"
Arm Length—
N/A
Hand Size—
| Height | 6'2⅞" | 8.74 | 5.78 | 6'0⅝" | Height |
| Weight | 197 lbs | 5.77 | 5.58 | 196 lbs | Weight |
| 40 Yd Dash | 4.5s | 7.66 | | — | 40 Yd Dash |
| 20 Yd Split | 2.65s | 5.40 | | — | 20 Yd Split |
| 10 Yd Split | 1.58s | 6.63 | | — | 10 Yd Split |
| Bench Press | — | | | — | Bench Press |
| Vertical | 40" | 9.62 | 9.30 | 39" | Vertical |
| Broad Jump | 11'0" | 9.80 | | — | Broad Jump |
| Shuttle | 4.14s | 8.68 | | — | Shuttle |
| 3 Cone | — | | | — | 3 Cone |
RAS Comparison Card@Mathbomb
Amani Toomer
WR · Michigan · 1996
10.00 RAS
VS
Ken-Yon Rambo
WR · Ohio State · 2001
— RAS
| Height | |
| Weight | |
| Hand Size | |
| Arm Length | |
| 40 Yd Dash | |
| 20 Yd Split | |
| 10 Yd Split | |
| Bench | |
| Vertical | |
| Broad Jump | |
| Shuttle | |
| 3 Cone | |